Kraków zdobyty!
W niedzielę 19 marca odbył się 19. Krakowski Półmaraton Marzanny, w którym wzięła udział liczna reprezentacja naszego stowarzyszenia oraz nasi biegowi przyjaciele.
Z Krakowa wróciliśmy nie z tarczą, a z całym uzbrojeniem!
Nasi zawodnicy wykręcili rewelacyjne czasy, co przełożyło się na 1. miejsce (!) w kategorii drużynowej spośród 26 zespołów.
Na wynik ten zapracowała drużyna w składzie – Agata Długosz, Tomasz Petkiewicz, Tomas Wagner, Lech Wróblewski, Rafał Wrzesiński, Marcin Gregorczyk, Wojciech Korzusznik.
Podium w swoich kategoriach wywalczyli:
Agata Długosz – 1 miejsce w kategorii K40
Bogusława Wilczek – 2 miejsce w kategorii K50
Andrzej Wrzesiński – 2 miejsce w kategorii M60
Ogromne gratulacje!
Największą niespodzianką dla nas wszystkich był fakt, iż zajęliśmy 1 miejsce w kategorii najliczniejszej drużyny.
Poniżej zestawienie wyników poszczególnych zawodników:
| # | Imię i nazwisko | Miejsce płeć | Kategoria | Czas netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETKIEWICZ TOMASZ | 32 | M30 | 01:20:35 |
| 2 | WAGNER TOMAS | 76 | M50 | 01:24:07 |
| 3 | DŁUGOSZ AGATA | 4 | K40 | 01:25:48 |
| 4 | WRÓBLEWSKI LECH | 105 | M40 | 01:25:48 |
| 5 | WRZESIŃSKI RAFAŁ | 110 | M30 | 01:26:12 |
| 6 | GREGORCZYK MARCIN | 122 | M40 | 01:27:23 |
| 7 | KORZUSZNIK WOJCIECH | 142 | M30 | 01:28:22 |
| 8 | WRZESIŃSKI ANDRZEJ | 388 | M60 | 01:37:21 |
| 9 | KUSZKA MICHAŁ | 460 | M40 | 01:39:13 |
| 10 | RUDAWSKI BARTOSZ | 767 | M40 | 01:46:01 |
| 11 | MUDYN RAFAŁ | 64 | K40 | 01:46:31 |
| 12 | SUPRYN ALEKSANDRA | 75 | K30 | 01:47:34 |
| 13 | WILCZEK BOGUSŁAWA | 92 | K50 | 01:48:55 |
| 14 | ŁUKASZEWSKI PRZEMYSŁAW | 944 | M40 | 01:49:06 |
| 15 | CZYŻEWSKI ŁUKASZ | 1094 | M30 | 01:51:47 |
| 16 | CISOWSKI KAMIL | 1134 | M30 | 01:52:34 |
| 17 | ADAMCZYK GRZEGORZ | 1158 | M40 | 01:53:02 |
| 18 | LEMAŃSKA KAMPA BARBARA | 148 | K50 | 01:53:30 |
| 19 | WOŹNIAK ADAM | 1173 | M50 | 01:53:30 |
| 20 | KROSNY SEBASTIAN | 1274 | M40 | 01:56:02 |
| 21 | WAJDA PIOTR | 1335 | M30 | 01:57:17 |
| 22 | ŁACNY DARIUSZ | 1615 | M40 | 02:03:50 |
| 23 | KRYSTEK BEATA | 364 | K50 | 02:09:05 |
| 24 | TIEBLER MARLENA | 379 | K30 | 02:10:33 |
| 25 | ŁUKASZEWSKA AGNIESZKA | 397 | K40 | 02:12:11 |
| 26 | HETMAŃSKA-KROSNY ANNA DEBIUT! | 567 | K40 | 02:37:59 |
Ponadto w biegu na 10 km życiówkę ustanowił Artur Ryś, co pokazuje, że zima została solidnie przepracowana.
| # | Imię i nazwisko | Miejsce płeć | Kategoria | Czas netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYŚ ARTUR | 415 | M40 | 00:53:51 |
Szczególne podziękowania należą się Bartkowi Rudawskiemu, który zorganizował perfekcyjnie transport do Krakowa i dzięki temu mieliśmy komfortowe warunki zarówno przed, jak i po biegu. No i nieocenione wsparcie bliskich, którzy wybrali się w tę niedzielę razem z nami.
Pod poniższym linkiem galeria z naszego wyjazdu autorstwa Adama Woźniaka:
https://photos.app.goo.gl/zLKn9SX9Zk1T5nPLA
Łączy nas wspólna pasja!